Athene Holding Ltd. (ATH-PB)

Latest Insider Confidence Score

2025Q4

50.0
Bearish

Company insider confidence (by quarter)

2013Q4 2025Q4

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
Apollo Management Holdings GP, LLC 10% Owner 70,000,000 Aug 2, 2021
Apollo Management Holdings, L.P. 10% Owner 70,000,000 Aug 2, 2021
Apollo Capital Management GP, LLC 10% Owner 70,000,000 Aug 2, 2021
Apollo Capital Management, L.P. 10% Owner 70,000,000 Aug 2, 2021
ATHENE ANNUITY & LIFE ASSURANCE Co 70,000,000 Aug 2, 2021

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Feb 29, 2024 Mar 4, 2024 Kvalheim Grant Officer Sell 20.0 -22,500 -56.25% $558.9K
Feb 21, 2024 Ignaschenko Bogdan Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 16, 2023 Sheth Vishal Narendra Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 1, 2023 Jun 5, 2023 Apollo Management Holdings GP, LLC 10% Owner Neutral 90.0 +560,000 100.00% -
Dec 12, 2022 Feb 10, 2023 Belardi James Richard CEO Buy 100.0 +66,400 100.00% $1.7M
Dec 12, 2022 Dec 12, 2022 Klein Martin P CFO Buy 97.5 +20,000 100.00% $500K
Jun 8, 2022 Downing Michael Stephen COO Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 23, 2021 Feb 14, 2022 Lohr Gernot Director Neutral 27.5 -1,672,719 -100.00% -
Jan 6, 2022 Jan 11, 2022 Apollo Management Holdings GP, LLC 10% Owner Neutral 90.0 +800,000 100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 WRUBEL ARTHUR Director Neutral 27.5 -33,541 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Taitz Hope S Director Neutral 27.5 -77,198 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 SWANN LYNN C Director Neutral 27.5 -4,796 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Ruisi Lawrence Director Neutral 27.5 -58,065 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Zeko Fehmi Alexander Director Neutral 27.5 -14,938 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Niemann Douglas Bartlett EVP and Chief Risk Officer Neutral 27.5 -3,950 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 VanBeck Sarah Jean SVP, Corp. Controller & PAO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Michelini Matthew Director Neutral 27.5 -63,267 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 WHEELER WILLIAM J President Neutral 27.5 -517,874 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 ROWAN MARC J Director Neutral 27.5 -681,075 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Puffer Manfred Director Neutral 27.5 -28,524 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 O'Neill Mitra Director Neutral 27.5 -12,796 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 MCCALL H CARL Director Neutral 27.5 -23,186 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Leach Brian Director Neutral 27.5 -33,511 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Lohr Gernot Director Neutral 27.5 0 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Belardi James Richard CEO Neutral 27.5 -1,240,104 -95.66% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Kvalheim Grant Officer Neutral 27.5 -1,641,431 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Klein Martin P CFO Neutral 27.5 -112,855 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 KLEINMAN SCOTT Director Neutral 27.5 -257,258 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Golden John Leonard EVP and General Counsel Neutral 27.5 -41,746 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 Borden Robert L Director Neutral 27.5 -44,254 -100.00% -
Jan 1, 2022 Jan 3, 2022 BEILINSON MARC A Director Neutral 27.5 -87,690 -100.00% -
Dec 23, 2021 Dec 28, 2021 Niemann Douglas Bartlett EVP and Chief Risk Officer Sell 46.3 -539 -12.01% $42.4K
Dec 23, 2021 Dec 28, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 42.5 -2,497 -5.64% $196.5K
Dec 7, 2021 Dec 8, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 22.5 -1,875 -4.57% $153.7K
Oct 20, 2021 Oct 22, 2021 Klein Martin P CFO Sell 35.0 -4,300 -3.67% $351.3K
Oct 15, 2021 Oct 19, 2021 Borden Robert L Director Sell 37.5 -2,000 -4.32% $154.7K
Oct 11, 2021 Oct 12, 2021 Klein Martin P CFO Sell 45.0 -2,200 -1.84% $165K
Oct 7, 2021 Oct 8, 2021 Klein Martin P CFO Sell 45.0 -1,800 -1.49% $129.6K
Sep 23, 2021 Sep 24, 2021 Klein Martin P CFO Sell 45.0 -1,500 -1.22% $103.5K
Sep 20, 2021 Sep 22, 2021 Klein Martin P CFO Sell 47.5 -1,200 -0.97% $81.7K
Sep 15, 2021 Sep 17, 2021 Borden Robert L Director Sell 37.5 -2,000 -4.14% $137.6K
Aug 23, 2021 Aug 23, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 16.3 -78,538 -100.00% $5M
Aug 18, 2021 Aug 20, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 17.5 -66,444 -45.83% $4.2M
Aug 16, 2021 Aug 18, 2021 Borden Robert L Director Sell 37.5 -2,000 -3.98% $130.4K
Aug 16, 2021 Aug 17, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 15.0 -158,540 -18.31% $10.3M
Aug 12, 2021 Aug 13, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 15.0 -271,205 -26.37% $17.7M
Aug 11, 2021 Aug 11, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 16.3 -100,579 -8.05% $6.6M
Aug 9, 2021 Aug 11, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 15.0 -235,845 -7.38% $15.8M
Aug 6, 2021 Aug 9, 2021 Klein Martin P CFO Sell 45.0 -1,800 -1.43% $122.4K
Aug 6, 2021 Aug 6, 2021 ROWAN MARC J Director Sell 16.3 -88,849 -8.88% $6M
Aug 2, 2021 Apollo Management Holdings GP, LLC 10% Owner Neutral 52.5 - 0.00% -
Jul 21, 2021 Jul 23, 2021 Klein Martin P CFO Sell 41.3 -2,700 -2.10% $174.1K
Jul 15, 2021 Jul 16, 2021 Borden Robert L Director Sell 37.5 -2,000 -3.83% $129K
Jun 29, 2021 Jul 1, 2021 Klein Martin P CFO Sell 45.0 -1,800 -1.38% $122.4K
Jun 25, 2021 Jun 25, 2021 Klein Martin P CFO Sell 45.0 -1,500 -1.14% $97.5K
Jun 21, 2021 Jun 22, 2021 Klein Martin P CFO Sell 47.5 -1,200 -0.90% $75K
Jun 15, 2021 Jun 16, 2021 Borden Robert L Director Sell 37.5 -2,000 -3.69% $125.8K
Jun 14, 2021 Jun 16, 2021 MCCALL H CARL Director Sell 20.0 -5,555 -19.33% $350K
May 25, 2021 May 27, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 17.5 -30,000 -42.22% $1.9M
May 20, 2021 May 21, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 17.5 -20,000 -21.96% $1.2M
May 13, 2021 May 19, 2021 Klein Martin P CFO Sell 22.5 -4,000 -2.92% $111.8K
May 12, 2021 May 14, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 20.0 -10,000 -9.90% $613K
May 10, 2021 May 12, 2021 MCCALL H CARL Director Sell 20.0 -4,800 -14.31% $301.7K
May 10, 2021 May 12, 2021 Borden Robert L Director Sell 20.0 -12,000 -18.11% $755.9K
May 11, 2021 May 12, 2021 Michelini Matthew Director Sell 17.5 -65,000 -50.68% $4M
Apr 12, 2021 Apr 14, 2021 VanBeck Sarah Jean SVP, Corp. Controller & PAO Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 14, 2021 VanBeck Sarah Jean SVP, Corp. Controller & PAO Neutral 52.5 - 0.00% -
Mar 1, 2021 Mar 2, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 42.5 -1,336 -1.30% $60.9K
Mar 1, 2021 Mar 2, 2021 Kvalheim Grant Officer Sell 47.5 -1,738 -0.11% $79.2K
Mar 1, 2021 Mar 2, 2021 Klein Martin P CFO Sell 42.5 -2,057 -1.48% $93.8K
Mar 1, 2021 Mar 2, 2021 WHEELER WILLIAM J President Sell 45.0 -3,431 -0.66% $156.4K
Mar 1, 2021 Mar 2, 2021 Belardi James Richard CEO Sell 42.5 -8,346 -0.62% $380.5K
Feb 22, 2021 Feb 24, 2021 Niemann Douglas Bartlett EVP and Chief Risk Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 22, 2021 Feb 24, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 22, 2021 Feb 24, 2021 Klein Martin P CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 22, 2021 Feb 24, 2021 Kvalheim Grant Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 22, 2021 Feb 24, 2021 WHEELER WILLIAM J President Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 22, 2021 Feb 24, 2021 Belardi James Richard CEO Neutral 85.0 +74,668 5.87% -
Feb 15, 2021 Feb 17, 2021 Sondej John Andrew Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 15, 2021 Feb 17, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 15, 2021 Feb 17, 2021 WHEELER WILLIAM J President Neutral 27.5 -13,314 -2.49% -
Feb 15, 2021 Feb 17, 2021 Klein Martin P CFO Neutral 27.5 -8,876 -6.01% -
Feb 15, 2021 Feb 17, 2021 Belardi James Richard CEO Neutral 27.5 -22,190 -1.72% -
Feb 15, 2021 Feb 17, 2021 Kvalheim Grant Officer Neutral 45.0 -7,544 -0.46% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 BEILINSON MARC A Director Neutral 82.5 +4,010 4.79% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 SWANN LYNN C Director Neutral 90.0 +3,573 292.15% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Ruisi Lawrence Director Neutral 85.0 +3,573 6.56% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Taitz Hope S Director Neutral 82.5 +3,573 4.85% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 WRUBEL ARTHUR Director Neutral 90.0 +3,573 11.92% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Puffer Manfred Director Neutral 90.0 +3,573 14.32% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 O'Neill Mitra Director Neutral 90.0 +3,573 38.74% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Zeko Fehmi Alexander Director Neutral 90.0 +3,573 31.44% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Leach Brian Director Neutral 90.0 +3,573 11.93% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 MCCALL H CARL Director Neutral 90.0 +3,573 11.92% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Borden Robert L Director Neutral 85.0 +3,573 5.70% -
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Niemann Douglas Bartlett EVP and Chief Risk Officer Sell 46.3 -505 -36.67% $21.8K
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Golden John Leonard EVP and General Counsel Sell 42.5 -2,175 -2.14% $93.8K
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Sondej John Andrew Officer Sell 46.3 -546 -24.34% $23.6K
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Klein Martin P CFO Sell 42.5 -2,584 -1.72% $111.5K
Jan 4, 2021 Jan 6, 2021 Kvalheim Grant Officer Sell 47.5 -2,546 -0.15% $109.8K