Compass Diversified Holdings (CODI)

Latest Insider Confidence Score

2025Q4

50.0
Bullish

Company insider confidence (by quarter)

2008Q2 2025Q4

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
CGI Magyar Holdings LLC 10% Owner 8,204,025 Jan 10, 2024
Stevns Trust 10% Owner 8,204,025 Jan 10, 2024
Path Spirit LTD 10% Owner 8,204,025 Jan 10, 2024
Anholt Investments Ltd. 10% Owner 8,120,848 Dec 17, 2018
CGI Diversified Holdings, LP 10% Owner 8,120,848 Dec 17, 2018

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Sep 12, 2024 Sep 12, 2024 Keller Stephen Other Buy 95.0 +5,000 1468.97% $102K
Sep 11, 2024 Sep 12, 2024 Locke Simon Heidi Other Buy 97.5 +19,800 795.82% $399.1K
Sep 3, 2024 Keller Stephen Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 5, 2024 Aug 7, 2024 Faulkingham Ryan J Other Buy 95.0 +6,250 17.17% $126.1K
Jul 15, 2024 Jul 18, 2024 CGI Magyar Holdings LLC 10% Owner Sell 16.3 -269,681 -3.43% $6.3M
Jul 11, 2024 Jul 15, 2024 CGI Magyar Holdings LLC 10% Owner Sell 17.5 -130,319 -1.63% $2.9M
Jun 13, 2024 Jun 13, 2024 Faulkingham Ryan J Other Buy 95.0 +5,000 15.93% $112.2K
May 28, 2024 May 29, 2024 ENTERLINE LARRY L Other Buy 95.0 +8,212 33.28% $184K
May 28, 2024 May 29, 2024 Mahon Nancy Other Buy 95.0 +7,436 240.88% $166.6K
May 28, 2024 May 29, 2024 BHATHAL ALEXANDER S. Other Buy 95.0 +7,436 68.53% $166.6K
May 28, 2024 May 29, 2024 BURNS GORDON M Other Buy 90.0 +7,436 9.27% $166.6K
May 28, 2024 May 29, 2024 SHAFFER TERI Other Buy 95.0 +7,436 93.10% $166.6K
Apr 2, 2024 Apr 3, 2024 Faulkingham Ryan J Other Buy 95.0 +4,250 15.66% $99.7K
Mar 8, 2024 Mar 12, 2024 CGI Magyar Holdings LLC 10% Owner Sell 47.5 -7,510 -0.09% $187.1K
Jan 31, 2024 Feb 1, 2024 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 97.5 +22,500 11.19% $501.5K
Jan 31, 2024 Feb 1, 2024 Locke Simon Heidi Other Buy 95.0 +2,488 100.00% $55K
Jan 24, 2024 Jan 26, 2024 SABO ELIAS Other Buy 95.0 +90,000 9.81% $2M
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 BOTTIGLIERI JAMES Other Buy 90.0 +5,123 6.17% $109.6K
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 BURNS GORDON M Other Buy 90.0 +5,123 6.82% $109.6K
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 ENTERLINE LARRY L Other Buy 95.0 +6,172 33.36% $132K
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 Edwards Harold S Other Buy 90.0 +5,123 7.17% $109.6K
Jan 19, 2024 Jan 19, 2024 Faulkingham Ryan J Other Buy 86.3 +2,300 9.26% $48.9K
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 Mahon Nancy Other Buy 95.0 +3,087 100.00% $66.1K
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 BHATHAL ALEXANDER S. Other Buy 95.0 +5,123 89.45% $109.6K
Jan 18, 2024 Jan 19, 2024 SHAFFER TERI Other Buy 95.0 +5,123 178.88% $109.6K
Jan 10, 2024 CGI Magyar Holdings LLC 10% Owner Neutral 52.5 - 0.00% -
Dec 31, 2023 Jan 3, 2024 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Neutral 27.5 -8,204,025 -100.00% -
Dec 15, 2023 Dec 18, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 26.3 -1,961 -1.71% $47.7K
Dec 13, 2023 Dec 15, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 17.5 -47,809 -18.76% $1.1M
Dec 11, 2023 Dec 13, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 22.5 -7,847 -2.01% $191K
Dec 6, 2023 Dec 8, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 20.0 -14,191 -5.13% $335.3K
Dec 1, 2023 Dec 6, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 22.5 -9,960 -3.47% $239K
Nov 29, 2023 Dec 5, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 20.0 -12,865 -4.29% $301.4K
Nov 27, 2023 Nov 29, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 52.5 -2 0.00% $54.1
Nov 20, 2023 Nov 22, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 20.0 -11,125 -3.55% $262.9K
Oct 5, 2023 Oct 10, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Buy 60.0 +8,296 0.10% $150.3K
Oct 3, 2023 Oct 4, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Buy 75.0 +47,711 0.60% $864.4K
Sep 25, 2023 Sep 25, 2023 Faulkingham Ryan J Other Buy 95.0 +3,000 13.74% $56.1K
Sep 6, 2023 Sep 8, 2023 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 90.0 +10,000 5.24% $202.1K
Aug 4, 2023 Aug 7, 2023 SABO ELIAS Other Buy 95.0 +50,000 5.76% $1.1M
Jul 5, 2023 Locke Simon Heidi Other Neutral 52.5 - 0.00% -
May 30, 2023 Mahon Nancy Other Neutral 52.5 - 0.00% -
May 15, 2023 May 16, 2023 SABO ELIAS Other Buy 61.3 +2,000 0.23% $39.8K
May 11, 2023 May 15, 2023 SABO ELIAS Other Buy 85.0 +15,429 1.82% $305.6K
May 9, 2023 May 11, 2023 SABO ELIAS Other Buy 90.0 +34,796 4.27% $654.3K
May 9, 2023 May 11, 2023 SHAFFER TERI Other Buy 91.3 +1,320 46.09% $24.9K
Mar 20, 2023 Mar 23, 2023 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Buy 60.0 +5,092 0.06% $91.5K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 SHAFFER TERI Other Buy 95.0 +2,864 100.00% $54.8K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 McCoy Sarah Gaines Other Buy 95.0 +5,727 20.77% $109.6K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 ENTERLINE LARRY L Other Buy 95.0 +6,302 51.66% $120.6K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 Edwards Harold S Other Buy 90.0 +5,727 8.72% $109.6K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 BURNS GORDON M Other Buy 90.0 +5,727 8.25% $109.5K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 DAY C SEAN Other Buy 82.5 +6,302 1.01% $120.6K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 BOTTIGLIERI JAMES Other Buy 90.0 +5,727 7.40% $109.6K
Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 BHATHAL ALEXANDER S. Other Buy 95.0 +5,727 100.00% $109.6K
Sep 26, 2022 Sep 27, 2022 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 87.5 +6,500 3.52% $118.3K
Aug 10, 2022 Aug 11, 2022 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 17.5 -146,937 -1.82% $3.5M
Aug 5, 2022 Aug 9, 2022 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 17.5 -200,000 -2.41% $4.7M
Jul 6, 2022 SHAFFER TERI Other Neutral 52.5 - 0.00% -
May 12, 2022 May 16, 2022 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Buy 67.5 +20,000 0.24% $412.3K
Apr 14, 2022 BHATHAL ALEXANDER S. Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 28, 2022 Mar 2, 2022 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 87.5 +6,000 3.36% $139.7K
Jan 3, 2022 Jan 5, 2022 DAY C SEAN Other Buy 72.5 +3,867 0.62% $119.7K
Jan 3, 2022 Jan 5, 2022 Edwards Harold S Other Buy 90.0 +3,224 5.16% $99.8K
Jan 3, 2022 Jan 5, 2022 BOTTIGLIERI JAMES Other Buy 87.5 +3,224 4.35% $99.7K
Jan 3, 2022 Jan 5, 2022 McCoy Sarah Gaines Other Buy 95.0 +3,224 13.24% $99.7K
Jan 3, 2022 Jan 5, 2022 BURNS GORDON M Other Buy 87.5 +3,224 4.87% $99.7K
Jan 3, 2022 Jan 5, 2022 ENTERLINE LARRY L Other Buy 95.0 +3,224 35.92% $99.8K
Jan 4, 2022 BHATHAL ALEXANDER S. Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 30, 2021 Oct 1, 2021 McCoy Sarah Gaines Other Buy 95.0 +3,164 14.94% $89.2K
Sep 24, 2021 Sep 27, 2021 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 87.5 +5,000 2.88% $137.6K
Aug 23, 2021 Aug 24, 2021 Ewing D Eugene Other Buy 78.8 +1,040 1.20% $29K
Aug 17, 2021 Aug 19, 2021 BURNS GORDON M Other Buy 97.5 +28,000 73.36% $769K
Aug 13, 2021 Aug 17, 2021 BURNS GORDON M Other Buy 90.0 +2,000 5.53% $55K
Jul 30, 2021 Aug 13, 2021 Ewing D Eugene Other Buy 87.5 +2,511 2.97% $69.1K
Mar 18, 2021 Mar 22, 2021 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -26,387 -0.32% $634.4K
Mar 16, 2021 Mar 17, 2021 Faulkingham Ryan J Other Buy 95.0 +4,000 22.42% $94.4K
Mar 11, 2021 Mar 16, 2021 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 45.0 -13,424 -0.16% $322.3K
Mar 9, 2021 Mar 12, 2021 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -29,188 -0.35% $702.3K
Mar 5, 2021 Mar 9, 2021 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -21,986 -0.26% $529.5K
Jan 14, 2021 Jan 19, 2021 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -39,536 -0.47% $837.9K
Jan 12, 2021 Jan 14, 2021 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 27.5 -60,464 -0.72% $1.3M
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 McCoy Sarah Gaines Other Buy 95.0 +5,079 31.54% $99.6K
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 Ewing D Eugene Other Buy 90.0 +5,079 6.40% $99.6K
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 ENTERLINE LARRY L Other Buy 95.0 +5,079 130.33% $99.6K
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 Edwards Harold S Other Buy 90.0 +5,079 8.85% $99.6K
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 DAY C SEAN Other Buy 72.5 +6,096 0.99% $119.6K
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 BURNS GORDON M Other Buy 95.0 +5,079 16.34% $99.6K
Jan 4, 2021 Jan 5, 2021 BOTTIGLIERI JAMES Other Buy 90.0 +5,079 7.35% $99.6K
Dec 8, 2020 Dec 8, 2020 Ewing D Eugene Other Buy 95.0 +4,000 100.00% $100.4K
Dec 1, 2020 Dec 3, 2020 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -32,036 -0.38% $626.1K
Nov 25, 2020 Dec 1, 2020 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -41,820 -0.49% $817.5K
Nov 23, 2020 Nov 25, 2020 Anholt Investments Ltd. 10% Owner Sell 37.5 -33,800 -0.39% $661.8K
Sep 25, 2020 Sep 29, 2020 BURNS GORDON M Other Buy 95.0 +9,297 56.35% $221.8K
Aug 5, 2020 Aug 6, 2020 SABO ELIAS Other Buy 90.0 +21,668 2.73% $359.2K
Aug 4, 2020 Aug 6, 2020 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 95.0 +2,500 33.33% $56.9K
Aug 3, 2020 Aug 5, 2020 SABO ELIAS Other Buy 92.5 +43,332 5.78% $709.3K
Jun 23, 2020 Jun 25, 2020 Edwards Harold S Other Sell 22.5 -5,556 -8.83% $100K
Jun 23, 2020 Jun 25, 2020 MACIARIELLO PATRICK A Other Buy 87.5 +7,387 4.27% $136.6K
Jun 2, 2020 Jun 4, 2020 SABO ELIAS Other Buy 92.5 +55,000 7.91% $951.4K