NEWS CORP (NWSA)

Latest Insider Confidence Score

2026Q1

40.7
Bearish

Company insider confidence (by quarter)

2022Q3 2026Q1

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
Panuccio Susan CFO 31,295 Aug 16, 2024
Murdoch Lachlan K Director 14,250 Oct 10, 2025
Ayotte Kelly Director 1,786 Jul 3, 2024
Thomson Robert J CEO 349 Oct 10, 2025
Chandrashekar Lavanya 95 Oct 10, 2025

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Jan 2, 2026 Jan 5, 2026 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -2,371 -100.00% $62.1K
Jan 2, 2026 Jan 5, 2026 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -2,371 -100.00% $62.1K
Jan 2, 2026 Jan 5, 2026 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -2,371 -95.41% $62.1K
Jan 2, 2026 Jan 5, 2026 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -2,371 -100.00% $62.1K
Jan 2, 2026 Jan 5, 2026 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 22.5 -2,371 -68.57% $62.1K
Jan 2, 2026 Jan 5, 2026 DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer Sell 42.5 -8,664 -19.84% $226.3K
Dec 12, 2025 Dec 15, 2025 MURDOCH KEITH RUPERT Other Neutral 27.5 -302,000 -29.92% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Allen Ruth Chief Human Resources Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Delany Julian Chief Technology Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Pitofsky David B General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Chandrashekar Lavanya CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 MURDOCH KEITH RUPERT Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Thomson Robert J CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Siddiqui Masroor Director Sell 27.5 -11 -100.00% $301.2
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 Pessoa Ana Paula Director Sell 27.5 -11 -100.00% $301.2
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 52.5 -11 -0.08% $301.2
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 BANCROFT NATALIE Director Sell 27.5 -11 -100.00% $301.2
Oct 8, 2025 Oct 10, 2025 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 27.5 -11 -1.00% $301.2
Oct 1, 2025 Oct 3, 2025 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -3,028 -100.00% $87.7K
Oct 1, 2025 Oct 3, 2025 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -3,028 -100.00% $87.7K
Oct 1, 2025 Oct 3, 2025 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -3,028 -100.00% $87.7K
Oct 1, 2025 Oct 3, 2025 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 22.5 -3,028 -73.58% $87.7K
Oct 1, 2025 Oct 3, 2025 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -3,028 -17.41% $87.7K
Sep 5, 2024 Sep 6, 2024 Kline David R Chief Technology Officer Sell 20.0 -10,000 -100.00% $269.6K
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 Kline David R Chief Technology Officer Sell 40.0 -27,214 -25.39% $744.8K
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 Allen Ruth Chief Human Resources Officer Sell 40.0 -15,474 -55.05% $423.6K
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 Pitofsky David B General Counsel Sell 37.5 -81,769 -12.70% $2.2M
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 PANUCCIO SUSAN CFO Sell 37.5 -115,273 -10.67% $3.1M
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer Sell 40.0 -16,002 -13.17% $438.1K
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 MURDOCH KEITH RUPERT Other Sell 37.5 -105,228 -69.53% $2.9M
Aug 15, 2024 Aug 16, 2024 Thomson Robert J CEO Sell 35.0 -409,465 -68.47% $11.2M
Aug 7, 2024 Aug 9, 2024 Kline David R Chief Technology Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 7, 2024 Aug 9, 2024 Pitofsky David B General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 7, 2024 Aug 9, 2024 MURDOCH KEITH RUPERT Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 7, 2024 Aug 9, 2024 PANUCCIO SUSAN CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 7, 2024 Aug 9, 2024 Thomson Robert J CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jul 1, 2024 Jul 3, 2024 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -3,210 -100.00% $87.6K
Jul 1, 2024 Jul 3, 2024 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -3,210 -100.00% $87.6K
Jul 1, 2024 Jul 3, 2024 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -3,210 -96.57% $87.6K
Jul 1, 2024 Jul 3, 2024 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -3,210 -100.00% $87.6K
Jul 1, 2024 Jul 3, 2024 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 22.5 -3,210 -74.70% $87.6K
Jul 1, 2024 Jul 3, 2024 Ayotte Kelly Director Sell 22.5 -3,210 -100.00% $87.6K
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Kline David R Chief Technology Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Allen Ruth Chief Human Resources Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Pitofsky David B General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 PANUCCIO SUSAN CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Thomson Robert J CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 MURDOCH KEITH RUPERT Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Siddiqui Masroor Director Sell 27.5 -13 -100.00% $331.6
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Pessoa Ana Paula Director Sell 27.5 -13 -100.00% $331.6
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 27.5 -13 -10.24% $331.6
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 BANCROFT NATALIE Director Sell 27.5 -13 -100.00% $331.6
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 27.5 -13 -1.18% $331.6
Apr 10, 2024 Apr 12, 2024 Ayotte Kelly Director Sell 27.5 -13 -100.00% $331.6
Apr 1, 2024 Apr 3, 2024 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -3,475 -100.00% $89.7K
Apr 1, 2024 Apr 3, 2024 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -3,475 -100.00% $89.7K
Apr 1, 2024 Apr 3, 2024 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -3,475 -96.82% $89.7K
Apr 1, 2024 Apr 3, 2024 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -3,475 -100.00% $89.7K
Apr 1, 2024 Apr 3, 2024 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 22.5 -3,475 -76.17% $89.7K
Apr 1, 2024 Apr 3, 2024 Ayotte Kelly Director Sell 22.5 -3,475 -100.00% $89.7K
Feb 23, 2024 Allen Ruth Chief Human Resources Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 23, 2024 Kline David R Chief Technology Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Jan 2, 2024 Jan 3, 2024 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -3,849 -100.00% $94K
Jan 2, 2024 Jan 3, 2024 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -3,849 -100.00% $94K
Jan 2, 2024 Jan 3, 2024 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -3,849 -97.12% $94K
Jan 2, 2024 Jan 3, 2024 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 22.5 -3,849 -77.98% $94K
Jan 2, 2024 Jan 3, 2024 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -3,849 -100.00% $94K
Jan 2, 2024 Jan 3, 2024 Ayotte Kelly Director Sell 22.5 -3,849 -100.00% $94K
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 PANUCCIO SUSAN CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 Pitofsky David B General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 Thomson Robert J CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 MURDOCH KEITH RUPERT Chair Neutral 52.5 - 0.00% -
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 Siddiqui Masroor Director Sell 27.5 -16 -100.00% $330.2
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 Pessoa Ana Paula Director Sell 27.5 -16 -100.00% $330.2
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 27.5 -16 -12.31% $330.2
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 BANCROFT NATALIE Director Sell 27.5 -16 -100.00% $330.2
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 27.5 -16 -1.45% $330.2
Oct 11, 2023 Oct 12, 2023 Ayotte Kelly Director Sell 27.5 -16 -100.00% $330.2
Oct 2, 2023 Oct 3, 2023 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -3,329 -100.00% $66.6K
Oct 2, 2023 Oct 3, 2023 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -3,329 -100.00% $66.6K
Oct 2, 2023 Oct 3, 2023 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -3,329 -96.69% $66.6K
Oct 2, 2023 Oct 3, 2023 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -3,329 -100.00% $66.6K
Oct 2, 2023 Oct 3, 2023 AZNAR JOSE MARIA Director Sell 22.5 -3,329 -75.38% $66.6K
Oct 2, 2023 Oct 3, 2023 Ayotte Kelly Director Sell 22.5 -3,329 -100.00% $66.6K
Aug 15, 2023 Aug 16, 2023 Pitofsky David B General Counsel Sell 37.5 -138,158 -18.08% $2.9M
Aug 15, 2023 Aug 16, 2023 DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer Sell 40.0 -15,737 -12.94% $335K
Aug 15, 2023 Aug 16, 2023 PANUCCIO SUSAN CFO Sell 36.3 -323,634 -16.13% $6.9M
Aug 15, 2023 Aug 16, 2023 MURDOCH KEITH RUPERT Chair Sell 37.5 -221,449 -70.91% $4.8M
Aug 15, 2023 Aug 16, 2023 Thomson Robert J CEO Sell 35.0 -809,795 -68.70% $17.5M
Aug 8, 2023 Aug 10, 2023 Pitofsky David B General Counsel Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 8, 2023 Aug 10, 2023 MURDOCH KEITH RUPERT Chair Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 8, 2023 Aug 10, 2023 PANUCCIO SUSAN CFO Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 8, 2023 Aug 10, 2023 Thomson Robert J CEO Neutral 52.5 - 0.00% -
Jul 3, 2023 Jul 5, 2023 Siddiqui Masroor Director Sell 22.5 -2,899 -100.00% $56.7K
Jul 3, 2023 Jul 5, 2023 Pessoa Ana Paula Director Sell 22.5 -2,899 -100.00% $56.7K
Jul 3, 2023 Jul 5, 2023 MURDOCH LACHLAN K Director Sell 22.5 -2,899 -96.22% $56.7K
Jul 3, 2023 Jul 5, 2023 BANCROFT NATALIE Director Sell 22.5 -2,899 -100.00% $56.7K