HIGH INCOME SECURITIES FUND (PCF)

Latest Insider Confidence Score

2026Q1

51.7
Bullish

Company insider confidence (by quarter)

2003Q2 2026Q1

Largest shareholders

Insider Role (last 12 mo) Shares held Filed at
High Income Securities Fund 190,793 Sep 21, 2023
Hellerman Gerald Director 37,000 Dec 30, 2024
Sell Moritz A Director 11,822 Apr 10, 2025
Dakos Andrew President 10,705 Dec 16, 2024
Harris ben H Director 5,652 Nov 3, 2021

Recent buy/sell transactions

Exec date Filing date Insider Role Signal Confidence Shares % of shares Under plan? Amount (USD)
Feb 2, 2026 Feb 4, 2026 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 95.0 +17,514 295.15% $106K
Jan 16, 2026 Jan 20, 2026 Das Rajeev P Other Buy 91.3 +3,256 100.00% $20K
Dec 16, 2025 Dec 18, 2025 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 91.3 +5,787 3936.73% $34.8K
Apr 9, 2025 Apr 10, 2025 SELL MORITZ A Director Buy 85.0 +789 7.15% $4.7K
Apr 4, 2025 Apr 8, 2025 SELL MORITZ A Director Buy 91.3 +5,587 102.59% $33.7K
Apr 3, 2025 Bulldog Investors, LLP Other Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 24, 2025 Feb 26, 2025 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -26,280 -99.44% $179.9K
Feb 4, 2025 Feb 5, 2025 Das Rajeev P Director Sell 27.5 -431 -100.00% $2.9K
Jan 8, 2025 Jan 10, 2025 SELL MORITZ A Director Buy 91.3 +1,624 42.49% $10.6K
Dec 26, 2024 Dec 30, 2024 HELLERMAN GERALD Director Sell 37.5 -259 -0.70% $1.7K
Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 HELLERMAN GERALD Director Buy 86.3 +2,000 5.67% $12.7K
Dec 16, 2024 Dec 18, 2024 HELLERMAN GERALD Director Buy 95.0 +30,934 715.24% $203.9K
Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 SELL MORITZ A Director Sell 22.5 -33,699 -89.81% $238.3K
Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 HELLERMAN GERALD Director Sell 20.0 -38,142 -89.82% $269.7K
Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 17.5 -233,119 -89.82% $1.6M
Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 DAYAN RICHARD Director Sell 26.3 -4,851 -89.83% $34.3K
Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 Das Rajeev P Director Sell 26.3 -3,773 -89.75% $26.7K
Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 Dakos Andrew President Sell 20.0 -94,433 -89.82% $667.6K
Aug 15, 2024 Aug 19, 2024 SELL MORITZ A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 15, 2024 Aug 19, 2024 HELLERMAN GERALD Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 16, 2024 Aug 19, 2024 GOLDSTEIN PHILLIP Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 16, 2024 Aug 19, 2024 DAYAN RICHARD Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 15, 2024 Aug 19, 2024 Das Rajeev P Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Aug 15, 2024 Aug 19, 2024 Dakos Andrew President Neutral 52.5 - 0.00% -
Jun 28, 2024 Jul 1, 2024 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -90,000 -90.20% $623.7K
Jun 28, 2024 Jul 1, 2024 DAYAN RICHARD Director Buy 90.0 +200 100.00% $1.4K
Jun 26, 2024 Jun 28, 2024 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -144,600 -59.17% $990.9K
Jun 27, 2024 Jun 28, 2024 Das Rajeev P Director Buy 90.0 +46 100.00% $318.2
Jun 4, 2024 Jun 6, 2024 HELLERMAN GERALD Director Buy 60.0 +100 0.25% $681
Sep 21, 2023 HIGH INCOME SECURITIES FUND 10% Owner Neutral 52.5 - 0.00% -
May 4, 2023 May 8, 2023 SELL MORITZ A Director Buy 85.0 +1,000 5.89% $6.2K
Apr 21, 2023 Apr 25, 2023 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 87.5 +10,000 4.27% $63.7K
Apr 13, 2023 Apr 17, 2023 SELL MORITZ A Director Buy 91.3 +3,500 26.17% $23K
Apr 10, 2023 Apr 12, 2023 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 87.5 +10,000 4.46% $63.9K
Apr 6, 2023 Apr 10, 2023 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 87.5 +9,510 4.43% $61K
Mar 17, 2023 Mar 21, 2023 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 78.8 +4,000 1.90% $25.1K
Mar 13, 2023 Mar 15, 2023 GOLDSTEIN PHILLIP Director Buy 60.0 +790 0.38% $5K
Dec 27, 2022 Dec 29, 2022 SELL MORITZ A Director Buy 91.3 +2,064 18.51% $13.4K
Sep 26, 2022 Sep 27, 2022 SELL MORITZ A Director Buy 85.0 +1,000 9.91% $6.7K
Nov 1, 2021 Jun 9, 2022 Dakos Andrew President Neutral 52.5 - 0.00% -
Jan 24, 2022 Jan 26, 2022 SELL MORITZ A Director Buy 91.3 +1,347 16.18% $10.6K
Jan 21, 2022 Jan 24, 2022 HELLERMAN GERALD Director Buy 77.5 +700 2.23% $5.8K
Nov 1, 2021 Nov 3, 2021 SELL MORITZ A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 2, 2021 Nov 3, 2021 HELLERMAN GERALD Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 1, 2021 Nov 3, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 1, 2021 Nov 3, 2021 Dakos Andrew President Neutral 52.5 - 0.00% -
Nov 1, 2021 Nov 3, 2021 HARRIS BEN H Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 2, 2021 Nov 3, 2021 SELL MORITZ A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Sep 17, 2021 Sep 20, 2021 HARRIS BEN H Director Buy 91.3 +1,675 100.00% $16.8K
Sep 17, 2021 Sep 20, 2021 HELLERMAN GERALD Director Sell 22.5 -9,000 -44.97% $90K
Sep 15, 2021 Sep 17, 2021 Dakos Andrew Director Sell 20.0 -30,000 -94.50% $299.5K
Sep 13, 2021 Sep 15, 2021 Dakos Andrew Director Sell 22.5 -20,000 -38.65% $198.9K
Aug 17, 2021 Aug 18, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -28,000 -99.54% $279.6K
Aug 13, 2021 Aug 17, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -30,310 -51.87% $300.9K
Aug 11, 2021 Aug 13, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -27,718 -32.17% $274.1K
Aug 9, 2021 Aug 11, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -26,506 -23.53% $262.3K
Aug 5, 2021 Aug 9, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -27,701 -19.74% $273.7K
Aug 3, 2021 Aug 5, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -23,342 -14.26% $230.2K
Feb 2, 2021 Feb 4, 2021 GOLDSTEIN PHILLIP Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 2, 2021 Feb 4, 2021 HELLERMAN GERALD Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 2, 2021 Feb 4, 2021 Dakos Andrew Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Feb 2, 2021 Feb 4, 2021 SELL MORITZ A Director Neutral 52.5 - 0.00% -
Jan 20, 2021 Jan 22, 2021 Dakos Andrew Director Sell 22.5 -11,255 -46.90% $96.9K
Dec 23, 2020 Dec 28, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -13,700 -99.98% $117K
Dec 8, 2020 Dec 28, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 37.5 -368 -0.94% $3.2K
Dec 2, 2020 Dec 28, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 37.5 -410 -0.64% $3.4K
Dec 18, 2020 Dec 22, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 26.3 -5,000 -25.67% $45.1K
Dec 16, 2020 Dec 18, 2020 Dakos Andrew Director Sell 22.5 -6,299 -20.79% $55.8K
Dec 15, 2020 Dec 17, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -20,000 -50.66% $175.1K
Dec 8, 2020 Dec 10, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 26.3 -5,000 -11.24% $43.3K
Dec 4, 2020 Dec 8, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -12,255 -21.60% $105K
Dec 1, 2020 Dec 3, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -12,700 -18.29% $107.1K
Oct 30, 2020 Nov 2, 2020 HELLERMAN GERALD Director Buy 91.3 +2,000 34.63% $14.5K
Oct 21, 2020 Oct 23, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 27.5 -1,188 -1.68% $9.7K
Oct 13, 2020 Oct 15, 2020 Dakos Andrew Director Sell 22.5 -7,819 -20.51% $65.5K
Oct 8, 2020 Oct 13, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -19,728 -21.83% $164.5K
Oct 7, 2020 Oct 9, 2020 SELL MORITZ A Director Sell 26.3 -2,000 -78.13% $16.6K
Oct 1, 2020 Oct 5, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -13,301 -12.83% $110.2K
Sep 28, 2020 Sep 30, 2020 Dakos Andrew Director Sell 22.5 -15,389 -28.76% $128.2K
Sep 21, 2020 Sep 23, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 26.3 -2,856 -2.68% $23.9K
Sep 17, 2020 Sep 21, 2020 Dakos Andrew Director Sell 22.5 -16,493 -23.56% $141.1K
Sep 16, 2020 Sep 17, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 22.5 -11,992 -10.12% $101.4K
Sep 14, 2020 Sep 16, 2020 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -31,499 -21.00% $266.4K
Sep 11, 2020 Sep 15, 2020 HELLERMAN GERALD Director Buy 67.5 +50 0.87% $413
Apr 3, 2020 Apr 6, 2020 HELLERMAN GERALD Director Buy 90.0 +1,000 22.56% $5.9K
Mar 19, 2020 Mar 20, 2020 SELL MORITZ A Director Buy 91.3 +2,560 100.00% $13.1K
Oct 23, 2019 Oct 24, 2019 HELLERMAN GERALD Director Buy 91.3 +1,750 70.00% $14.8K
Oct 16, 2019 Oct 18, 2019 Dakos Andrew Director Sell 52.5 -107 -0.15% $905.7
Oct 16, 2019 Oct 18, 2019 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 52.5 -107 -0.07% $905.7
Oct 8, 2019 Oct 9, 2019 HELLERMAN GERALD Director Buy 90.0 +1,000 66.67% $8.5K
Oct 3, 2019 Oct 4, 2019 HELLERMAN GERALD Director Buy 91.3 +1,500 100.00% $12.8K
Mar 25, 2019 Mar 27, 2019 Dakos Andrew Director Sell 17.5 -150,000 -68.15% $1.4M
Mar 25, 2019 Mar 27, 2019 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 20.0 -70,000 -31.80% $647.5K
Mar 19, 2019 Mar 20, 2019 HELLERMAN GERALD Director Sell 26.3 -1,178 -100.00% $10.9K
Mar 19, 2019 Mar 20, 2019 Bulldog Investors, LLC 10% Owner Sell 15.0 -1,257,403 -85.10% $11.6M
Mar 19, 2019 Mar 20, 2019 GOLDSTEIN PHILLIP Director Sell 15.0 -1,253,347 -85.06% $11.6M
Mar 19, 2019 Mar 20, 2019 Das Rajeev P Director Sell 27.5 -1,003 -100.00% $9.3K
Mar 19, 2019 Mar 20, 2019 Dakos Andrew Director Sell 15.0 -1,248,039 -85.01% $11.5M
Dec 26, 2018 Feb 14, 2019 GOLDSTEIN PHILLIP Director Neutral 37.5 -10,772 -0.73% -
Jul 26, 2018 Antonucci Thomas Treasurer Neutral 52.5 - 0.00% -